北海道を星のマークで網羅する

 

釧路の街でのご用命は TEL:0154-22-8141  

金星釧路ハイヤー株式会社
車  種 初乗り料金 走行距離 その後の料金 1qあたり単価(100km換算)
普通車  730円  1,400メートル  231メートル毎に 80円  約349円 約419円(増)
ジャンボ  880円  1,400メートル  190メートル毎に110円  約570円 約685円(増)

注・各行程のおおむねの距離を基に算出しておりますので実際とは異なることがあります

行      程 距離 普通運賃 遠距離割
引後運賃
深   夜
割増運賃
深夜遠距
離割引後
釧路市内〜釧路空港 19  6,820円  6,820円  8,180円  8,060円
釧路市〜釧路市湿原展望台 15  5,430円  5,430円  6,510円  6,510円
釧路市湿原展望台〜釧路空港 16  5,780円  5,780円  6,930円  6,930円
釧路〜釧路市湿原展望台〜釧路空港 31 10,980円 10,580円 13,170円 12,550円
釧路〜釧路カントリークラブ 24  8,550円  8,390円 10,260円  9,930円
釧路カントリークラブ〜釧路空港 24  8,550円  8,390円 10,260円  9,930円
釧路〜釧路風林カントリークラブ 25  8,900円  8,710円 10,680円 10,310円
釧路〜阿寒カントリークラブ 33 11,670円 11,200円 14,000円 13,300円
釧路 〜 I居村 33 11,670円 11,200円 14,000円 13,300円
釧路 〜 阿寒町 30 10,630円 10,260円 12,750円 12,170円
釧路 〜 塘路 26  9,240円  9,010円 11,080円 10,670円
釧路〜細岡大観望〜コッタロ湿原〜
釧路市湿原展望台
100 34,870円 32,080円 41,840円 38,350円
釧路〜釧路市湿原展望台〜
細岡大観望〜釧路
80 27,950円 25,850円 33,540円 30,880円
釧路 〜 厚岸 48 16,860円 15,870円 20,230円 18,900円
釧路 〜 根室 124 43,180円 39,560円 51,810円 47,320円
釧路 〜 納沙布岬 147 51,150円 46,730円 61,380円 55,940円
釧路 〜 中標津 95 33,140円 30,520円 39,760円 36,480円
釧路 〜 羅臼 160 55,650円 50,780円 66,780円 60,800円
釧路 〜 ウトロ 177 61,540円 56,080円 73,840円 67,150円
釧路 〜 網走 152 52,880円 48,290円 63,450円 57,800円
釧路 〜 北見 140 48,730円 44,550円 58,470円 53,320円
釧路 〜 旭川 270 93,750円 85,070円 112,500円 101,950円
釧路〜日勝峠経由〜千歳空港 308 106,910円 96,910円 128,290円 116,160円
釧路〜日勝峠経由〜札幌 329 114,180円 103,460円 137,010円 124,000円
時間貸切はこちらから

                        令和5年9月14日改訂 普通車タクシーご利用時

◎各種クレジットカード・電子マネー・PayPay等がご利用いただけます。

          

注意!「ご利用いただけない場合がございます」こちらを参照して下さい。


Copyright © 2013 金星釧路ハイヤー株式会社 All rights reserved.
by 金星ハイヤー